I valori del campo scala sono da intendersi preceduti dai caratteri 1:, come indicato nell'intestazione del campo
Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente
Marca |
Modello |
Scala (1:x) |
H (mm) |
L (mm) |
Scafo |
Anno |
Difficoltà |
Prezzo in euro (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergal | Achilles | 43 | 565 | Legno | 1815 | SL 2 | ||
| Amati | Adventure | 60 | 780 | Colorato | 1760 | ++ | ||
| Euromodel | Ajax | 72 | 720 | 760 | Colorato | 1765 | SL 4 | 459 |
| Corel | Al Bahran | 50 | 465 | 575 | Legno | SL 2 | ||
| Mantua Model | Albatros | 40 | 510 | 700 | Colorato | SL 2 | ||
| Amati | Albion | 16 | 330 | 390 | Colorato | 18° secolo | SL 2 | |
| Mamoli | Alert | 45 | 931 | 567 | Colorato | 19° secolo | SL 2 | |
| Mamoli | America | 66 | 555 | 680 | Legno | |||
| Mantua Model | Amerigo Vespucci | 100 | 540 | 1000 | Colorato | 1931 | SL 3 | |
| Panart | Amerigo Vespucci | 84 | 740 | 1250 | Colorato | 1931 | SL 4 | |
| Corel | Amphion | 40 | 620 | 785 | Legno | 1778 | SL 3 | |
| Mantua Model | ARM 82 | 25 | 430 | 620 | Legno | SL 2 | ||
| Amati | Arrow | 55 | 290 | 470 | Colorato | 1814 | SL 2 | |
| Mantua Model | Astrolabe | 50 | 965 | 1100 | Legno | 1812 | SL 3 | |
| Sergal | Baleniera Olandese | 60 | 640 | 700 | Legno | 1790 | SL 3 | |
| Corel | Berlin | 40 | 615 | 830 | Legno | 1674 | SL 3 | |
| Mamoli | Black Prince | 57 | 350 | 520 | Colorato | 1775 | SL 2 | |
| Mamoli | Blue Shadow | 64 | 550 | 695 | Colorato | 1778 | SL 3 | |
| Amati | Bluenose | 100 | 450 | 540 | Colorato | 1921 | SL 2 | |
| Amati | Bomb Ketch | 75 | 450 | 600 | Colorato | 1700 | SL 3 | |
| Mantua Model | Bruma | 45 | 620 | 860 | Colorato | SL 2 | ||
| Mantua Model | Caesar | 30 | 620 | Legno | 30 A. C. | SL 3 | ||
| Mantua Model | Cannoniera Olandese | 43 | 660 | 760 | Legno | SL 3 | ||
| Amati | Cannoniera Svedese | 40 | 210 | 345 | Colorato | 1775 | SL 2 | |
| Mamoli | Catalina | 35 | 485 | 570 | Colorato | SL 2 | ||
| Euromodel | Cocca Anseatica | 48 | 500 | 700 | Legno | SEC. XV ° | 235 | |
| Corel | Cocca Veneta | 70 | 550 | 700 | Colorato | |||
| Corel | Couronne | 100 | 615 | 815 | Legno | 1636 | SL 4 | |
| Mamoli | CSS Alabama | 120 | 347 | 694 | Colorato | 1862 | SL 3 | |
| Sergal | Cutty Sark | 78 | 660 | 1150 | Legno | 1869 | SL 3 | |
| Euromodel | Derfflinger | 66 | 470 | 500 | Legno | 17° secolo | SL 5 | 231 |
| Corel | Dolphin | 50 | 685 | 810 | Legno | 1750 | SL 3 | |
| Amati | Dominica | 65 | 420 | 700 | Colorato | SL 2 | ||
| Corel | Eagle | 85 | 440 | 650 | Colorato | 1812 | SL 2 | |
| Amati | Elizabethan Galleon | 60 | 585 | 720 | Colorato | SL 3 | ||
| Euromodel | Falmouth | 75 | 850 | 1050 | Colorato | 1752 | SL 5 | 527 |
| Corel | Flattie | 25 | 355 | 335 | Colorato | 1880 circa | SL 1 | |
| Mamoli | Flying Cloud | 96 | 610 | 940 | Legno | 1851 | SL 3 | |
| Corel | Flying Fish | 50 | 585 | 745 | Legno | 1860 | SL 2 | |
| Euromodel | Friedrich Wilhelm Zu Perde | 70 | 820 | 950 | Legno | 1660÷1661 | SL 6 | 638 |
| Mamoli | Friesland | 75 | 714 | 775 | Colorato | 1663 | SL 4 | |
| Corel | Galeone Veneto | 70 | 660 | 800 | Legno | |||
| Amati | Giunca pirata Cinese | 100 | 335 | 400 | Legno | 18°/19° secolo | SL 2 (++) | |
| Mamoli | Golden Hind | 53 | 408 | 496 | Colorato | SL 3 | ||
| Mantua Model | Golden Star | 150 | 395 | 520 | Legno | 17°/18° secolo | SL 2 | |
| Amati | Gondola Veneziana | 20 | 80 | 570 | Colorato | 1882 | SL 1 (+++) | |
| Mantua Model | Gorch Fock | 90 | 590 | 980 | Colorato | 1933 | SL 3 | |
| Amati | H.M. Granado | 64 | 600 | 800 | Colorato | 1742 | SL 3 (+++) | |
| Amati | Greek Bireme | 35 | 225 | 560 | Legno | 480 A. C. | SL 2 | |
| Amati | Greek Galleon | 65 | 445 | 550 | Colorato | 18° secolo | SL 2 | |
| Mamoli | Gretel | 54 | 355 | 410 | Colorato | 18° secolo | SL 2 | |
| Corel | H.M. Endeavour | 50 | 650 | 750 | Legno | 1768 | SL 3 | |
| Mamoli | H.M. Endeavour | 100 | 360 | 430 | Legno | 1768 | ||
| Mantua Model | H.M. Endeavour | 60 | 655 | 810 | Legno | SL 3 | ||
| Modellers Shipyard | H.M. Mermaid | 48 | 450 | 590 | Legno | 1817 | SL 2 | |
| Sergal | H.M.S Race Horse | 47 | 520 | 590 | Legno | SL 2 | ||
| Mamoli | H.M.S. Beagle | 64 | 478 | 645 | Colorato | SL 3 | ||
| Corel | H.M.S. Bellona | 100 | 615 | 770 | Legno | 1760 | SL 4 | |
| Amati | H.M.S. Bounty | 60 | 560 | 720 | Colorato | 1787 | SL 4 (+++) | |
| Mamoli | H.M.S. Bounty | 64 | 465 | 610 | Colorato | 1787 | ||
| Sergal | H.M.S. Bounty | 60 | 660 | 870 | Legno | 1787 | SL 3 | |
| Amati | H.M.S. Fly | 64 | 630 | 800 | Colorato | 1742 | SL 4 (++++) | |
| Corel | H.M.S. Greyhound | 100 | 340 | 510 | Legno | 1720 | SL 3 | |
| Euromodel | H.M.S. Mordaunt | 60 | 770 | 920 | Colorato | 1681 | SL 5 | 514 |
| Corel | H.M.S. Neptune | 90 | 615 | 560 | Legno | SL 3 | ||
| Amati | H.M.S. Pegasus | 64 | 600 | 800 | Colorato | 1747 | SL 4 (++++) | |
| Corel | H.M.S. Peregrine | 96 | 320 | 435 | Colorato | 1686 | SL 2 | |
| Sergal | H.M.S. Peregrine Galley | 60 | 630 | 925 | Legno | 1700 | SL 3 | |
| Sergal | H.M.S. President | 60 | 400 | 520 | Legno | 1700 | SL 3 | |
| Corel | H.M.S. Resolution | 50 | 630 | 780 | Legno | SL 2 | ||
| Euromodel | H.M.S. Royal William | 70 | 950 | 1140 | Legno | 1790 | SL 6 | 954 |
| Sergal | H.M.S. Sharke | 50 | 580 | 900 | Legno | 1711 | SL 3 | |
| Modellers Shipyard | H.M.S. Sirius | 48 | 900 | 1160 | Legno | 1786 | SL 4 | |
| Mamoli | H.M.S. Surprise | 75 | 630 | 845 | Colorato | 18° secolo | SL 3 | |
| Mamoli | H.M.S. Swift | 70 | 395 | 425 | Colorato | 1776 | SL 2 | |
| Corel | H.M.S. Unicorn | 75 | 730 | 840 | Legno | 18° secolo | SL 3 | |
| Amati | H.M.S. Vanguard | 72 | 900 | 1170 | Colorato | 1787 | SL 4 (++++) | |
| Corel | H.M.S. Victory | 98 | 715 | 1035 | Legno | 1805 | SL 4 | |
| Mamoli | H.M.S. Victory | 90 | 773 | 1116 | Legno | 1805 | ||
| Panart | H.M.S. Victory | 78 | 1000 | 1300 | Legno | 1805 | SL 4 | |
| Sergal | H.M.S. Victory | 78 | 1000 | 1300 | Legno | 1805 | SL 4 | |
| Corel | H.M.S. Victory (Sezione) | 98 | 715 | 60 | Legno | 1805 | ||
| Corel | Half Moon | 50 | 525 | 520 | Legno | 17° secolo | SL 3 | |
| Mamoli | Halifax | 54 | 460 | 590 | Legno | 1774 | SL 2 | |
| Mamoli | Hunter | 90 | 635 | 840 | Colorato | 1797 | SL 2 | |
| Mamoli | L'Orenoque | 100 | 455 | 835 | Colorato | 1848 | SL 3 | |
| Mamoli | La Glorie | 90 | 635 | 840 | Colorato | 1778 | SL 3 | |
| Euromodel | La Renommee | 70 | 690 | 830 | Colorato | 18° secolo | SL 5 | 533 |
| Panart | La Rose | 47 | 510 | 640 | Legno | SL 2 | ||
| Mantua Model | La Superbe | 75 | 725 | 1100 | Legno | 1708 | SL 4 | |
| Amati | Lady Nelson | 64 | 500 | 550 | Colorato | 1800 | SL 2 (++) | |
| Panart | Lancia Armata | 16 | 460 | 620 | Colorato | 1800 | SL 2 | |
| Amati | Lancia Baleniera | 16 | 130 | 550 | Colorato | 1860 | SL 2 (+++) | |
| Panart | Lancia Baleniera | 16 | 390 | 615 | Colorato | 1850 | SL 2 | |
| Panart | Lancia Victory | 16 | 150 | 620 | Colorato | SL 2 | ||
| Mamoli | Le Coureur | 54 | 650 | 820 | Legno | 1776 | SL 2 | |
| Sergal | Le Soleyl Royal | 77 | 965 | 1030 | Legno | 1669 | SL 5 | |
| Corel | Leida | 64 | 355 | 350 | Colorato | SL 2 | ||
| Mamoli | Leudo | 32 | 441 | 652 | Colorato | SL 2 | ||
| Mamoli | Lexington | 100 | 390 | 420 | Colorato | SL 2 | ||
| Corel | Llaut | 25 | 350 | 370 | Colorato | SL 1 | ||
| Euromodel | Lyde | 70 | 740 | 570 | Colorato | 18° secolo | SL 3 | 264 |
| Panart | Lynx | 62 | 590 | 860 | Colorato | 19° secolo | SL 2 | |
| Mamoli | Marseille | 64 | 565 | 803 | Colorato | 1764 | SL 2 | |
| Amati | Mayflower | 60 | 550 | 650 | Colorato | 1620 | SL 4 (+++) | |
| Mamoli | Mayflower | 70 | 400 | 480 | Colorato | 1620 | ||
| Mantua Model | Mercator | 120 | 385 | 640 | Colorato | 1932 | SL 3 | |
| Amati | Mercury | 64 | 655 | 860 | Colorato | 1820 | SL 3 (+++) | |
| Corel | Mirage | 75 | 790 | 870 | Legno | 17° secolo | Sl 4 | |
| Sergal | Mississipi | 50 | 400 | 1050 | Legno | 1870÷1920 | SL 3 | |
| Corel | Misticque | 50 | 550 | 810 | Legno | 1750 | SL 2 | |
| Amati | Nave Egizia | 50 | 280 | 350 | Legno | SL 2 (+++) | ||
| Amati | Nave Vichinga | 50 | 250 | 440 | Legno | 18°/19° secolo | SL 2 (+++) | |
| Mamoli | Newport | 57 | 350 | 520 | Colorato | SL 2 | ||
| Amati | Nina | 65 | 445 | 370 | Legno | 1492 | SL 2 (++) | |
| Modellers Shipyard | Norfolk | 36 | 450 | 590 | Legno | 1798 | SL 2 | |
| Corel | Paranza | 25 | 510 | 340 | Colorato | SL 1 | ||
| Modellers Shipyard | Perseverance | 48 | 470 | 880 | Legno | 1807 | SL 2 | |
| Euromodel | Pinco Genovese | 36 | 400 | 891 | Legno | 18° secolo | 189 | |
| Amati | Pinta | 65 | 360 | 450 | Legno | 1492 | SL 2 (++) | |
| Amati | Polacca | 50 | 330 | 450 | Colorato | 1750 | SL 3 | |
| Modellers Shipyard | Port Jackson | 50 | 450 | 590 | Legno | 1803 | SL 2 | |
| Mamoli | Portsmouth | 64 | 550 | 695 | Legno | 1796 | SL 3 | |
| Corel | Prins Willem | 100 | 580 | 735 | Legno | 1650 | SL 4 | |
| Corel | Ranger | 50 | 390 | 465 | Colorato | 1823 | SL 3 | |
| Mamoli | Rattlesnake | 64 | 463 | 697 | Colorato | 1779 circa | SL 3 | |
| Corel | Reale De France | 60 | 670 | 1060 | Legno | 17° secolo | SL 3 | |
| Amati | Robert E. Lee | 50 | 280 | 600 | Colorato | 1870 | SL 3 (++++) | |
| Amati | Roger B Taney | 60 | 560 | 690 | Colorato | 1832 | SL 2 (++) | |
| Mamoli | Roter Lőewe | 55 | 540 | 720 | Colorato | |||
| Panart | Royal Caroline | 47 | 610 | 830 | Colorato | 1749 | SL 4 | |
| Mamoli | Royal Louis | 90 | 830 | 1080 | Legno | 1780 | SL 4 | |
| Panart | San Felipe | 75 | 860 | 960 | Colorato | 1690 | SL 4 | |
| Panart | Santa Lucia | 30 | 440 | 700 | Colorato | SL 3 | ||
| Amati | Santa Maria | 65 | 480 | 540 | Legno | 1492 | SL 3 (++) | |
| Mamoli | Santa Maria | 50 | 565 | 790 | Legno | 1492 | ||
| Mamoli | Sâo Miguel | 54 | 630 | 843 | Legno | |||
| Euromodel | Schifetto Carlofortino | 15 | 750 | 660 | Colorato | SL 3 | 130 | |
| Amati | Sciabecco | 60 | 720 | Colorato | 1753 | +++ | ||
| Corel | Scotland | 64 | 415 | 430 | Colorato | 1775 | SL 2 | |
| Corel | Shenandoah | 50 | 590 | 700 | Legno | 1804 | SL 2 | |
| Mantua Model | Shine | 45 | 490 | 670 | Legno | 1712 | SL 2 | |
| Corel | Sirene | 75 | 720 | 845 | Legno | 18° secolo | SL 3 | |
| Corel | Sloup | 25 | 405 | 320 | Colorato | SL 1 | ||
| Sergal | Sovereign Of The Seas (Sovrana dei mari) | 78 | 990 | 1100 | Legno | 1637 | SL 5 | |
| Sergal | Thermophylae | 124 | 375 | 575 | Legno | 1868 | SL 3 | |
| Corel | Tonnant | 50 | 595 | 860 | Legno | 18° secolo | SL 3 | |
| Corel | Toulonnaise | 75 | 450 | 655 | Legno | 1823 | SL 2 | |
| Mantua Model | Trotamares | 43 | 430 | 800 | Colorato | 1958 | SL 3 | |
| Mantua Model | U. S. S. Constitution | 98 | 670 | 960 | Colorato | 1797 | SL 3 | |
| Mamoli | U.S.S. Constitution | 93 | 667 | 973 | Legno | |||
| Mamoli | U.S.S. Constitution sezione maestra | 93 | 667 | Legno | ||||
| Corel | Wappen Von Hamburg | 40 | 910 | 1100 | Colorato | 17° secolo | SL 4 | |
| Corel | Vasa | 75 | 700 | 890 | Legno | 1628 | SL 4 | |
| Corel | Vasa (Sezione armata) | 24 | 180 | 160 | Legno | 1628 | ||
| Sergal | Vasa galeone svedese | 60 | 1180 | Legno | 1628 | |||
| Amati | Xebec | 60 | 500 | 720 | Colorato | 1753 | Sl 2 | |
| Corel | Yacht D'Oro | 50 | 520 | 580 | Legno | 17° secolo | SL 2 | |
| Mamoli | Yacht Mary | 54 | 479 | 483 | Colorato |
