ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2013



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 41 km
Velocità media di ogni escursione = 15,3 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

13 (2004)Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 01.06.201348,09839
231 (2007)Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigomercoledì, 05.06.201350,09889
3Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Cengles e ritornosabato, 08.06.2013107,09996
410 (2004)Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornomercoledì, 12.06.2013117,26h 42m17,569889530223710113
5Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritornogiovedì, 13.06.201311,10h 36m18,334,04727823212510124
611 (2004)Sinigo-Greiter e ritornosabato, 15.06.201322,62h 12m10,344,766693132263910147
71 (2004)Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritornodomenica, 16.06.201341,71h 55m21,836,03028136293710189
8Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritornomercoledì, 19.06.201311,010200
911 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 20.06.201322,610092h 12m2h 2m11,146,369589131,3273710222
1017 (2004)Sinigo-Diga di Tell e ritornosabato, 22.06.201327,06601h 35m1h 29m18,348,427550126,1243010249
1119 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornodomenica, 23.06.201321,210252h 14m1h 55m11,047,568487825,3213010270
121 (2004)Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomercoledì, 26.06.201342,17821h 55m1h 50m22,837,210427122,1192610312
1329 (2006)Sinigo-Buschenschank Gallhof e ritornosabato, 29.06.201328,913813h 4m2h 40m10,858,91050123215,1112410341
14Sinigo-Lana (Negozio Staffler) e ritornolunedì, 01.07.201311,20h 51m0h 38m36,04828133273710352
15Sinigo-Gasthaus Tschigg-un tratto sentiero Flatschersteig e ritornomartedì, 02.07.201337,915753h 30m2h 53m13,150,5935111424,3173310390
1631 (2007)Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigogiovedì, 04.07.201349,19702h 27m2h 22m20,743,428931025,8232910439
1712 (2004)Sinigo-Terlano-Meltina-Avelengo-Sinigosabato, 06.07.201363,924225h 56m4h 49m13,367,41508127433,1234510503
183 (2004)Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritornomartedì, 09.07.201348,59742h 48m2h 33m19,042,446664123,8192910551
19Sinigo-Castel Gatto-Schenna e ritorno su strada diversamercoledì, 10.07.201330,012383h 8m2h 33m11,757,386971033,1274110581
2028 (2005)Sinigo-Gsteir e ritornosabato, 13.07.201336,417134h 11m3h 37m10,155,81383136120,7162910617
211 (2004)Sinigo-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 16.07.201342,18051h 47m1h 45m24,039,614427030,3293310660
2211 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 18.07.201322,88302h 8m1h 49m12,547,669695216,5142310683
23Sinigo-Diga di Tell-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritornosabato, 20.07.2013134,928267h 5m6h 22m21,249,391591626,5203510818
2411 (2004)Sinigo-Greiter e ritornomartedì, 23.07.201322,77841h 55m1h 47m12,750,067891624,9213310840
2511 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 25.07.201322,98582h 4m1h 48m12,848,767192627223610863
2630 (2006)Sinigo-Rio Lagundo e ritornodomenica, 28.07.201350,015033h 38m3h 16m15,397,61110132523,8213110913
275 (2004)Sinigo-Passo Palade e ritornomartedì, 30.07.201345,114393h 16m2h 58m15,21246148922172710958
28Sinigo-Castel Gatto e dintorni e ritornogiovedì, 01.08.201322,312233h 0m2h 21m9,54378171032,4283810981
2925 (2005)Sinigo-Maso Keil e ritornosabato, 03.08.201328,49742h 40m2h 19m12,247,9938111624,2203111009
3019 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornomartedì, 06.08.201321,38041h 45m1h 42m12,549,266887128233611031
3133 (2007)Sinigo-Cascate di Parcines e ritornogiovedì, 08.08.201338,112182h 51m2h 34m14,853,1848104824,4183111069
32Sinigo-Zona Appiano e ritornosabato, 10.08.201356,73h 17m11125
3319 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornomartedì, 13.08.201321,67811h 45m1h 42m12,843,466284925,1213211146
342 (2004)Sinigo-Laghi di Monticolo e ritornogiovedì, 15.08.201365,514693h 31m3h 7m21,052,254356120,4162711212
3520 (2005)Sinigo-Pavicolo-Masi di sopra e ritornosabato, 17.08.201335,214043h 11m2h 41m13,157,51194142324192811248
3619 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornomartedì, 20.08.201321,77421h 47m1h 38m13,35069085220,6162711270
3711 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 22.08.201323,68851h 58m1h 43m13,747,667092126,5233111293
3813 (2004)Spondigna-Passo Stelvio-Prato Stelvio – Piazza Sinigodomenica, 01.09.2013113,947759h 41m7h 26m59,81972271263211402
3922 (2005)Sinigo-Tesimo-Lana-Sinigomartedì, 03.09.201326,07761h 59m1h 48m14,541,742061323,8202911428
4011 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 05.09.201323,78962h 20m1h 47m13,347,868391326,6223411452
4115 (2004)Sinigo-Maso Taser e ritornosabato, 07.09.201340,723745h 30m4h 3m58,615471395193811492
4211 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 12.09.201321,29591h 57m1h 37m13,149,268493418,9142711513
432 (2004)Sinigo-Laghi di Monticolo e ritornosabato, 14.09.201365,314024h 19m3h 32m18,453,152857819,8152511578
44Sinigo-dintorni di Schenna-Sinigolunedì, 16.09.201328,810592h 41m2h 13m13,048,783778915,7132111607
45Sinigo-Lana-Tesimo-Gargazzone-Sinigomartedì, 17.09.201327,07961h 57m1h 49m14,938,746762414111911634
4626 (2005)Sinigo-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Sinigosabato, 21.09.201389,030568h 26m5h 58m14,962,21676149319,882911724
473 (2004)Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritornomercoledì, 25.09.201348,39892h 37m2h 31m19,341,347265521,5192611772
48Sinigo-Un pezzo salita Gasthaus Tschigg-Dintorni Lana-Sinigodomenica, 06.10.201321,25661h 22m1h 20m15,946,235452718142211793
4911 (2004)Sinigo-Greiter e ritornosabato, 12.10.201321,410111h 53m1h 45m12,244,47189577,751711814
5019 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornomartedì, 15.10.201321,610001h 51m1h 39m13,146,970489011,9391611835
5132 (2007)Sinigo-Lago di Caldaro-Ora-Sinigosabato, 19.10.201379,419344h 59m3h 52m20,646,434440513,391711915
523 (2004)Sinigo-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 26.10.201350,314523h 32m2h 40m18,844,950068316,2122111965
5324 (2005)Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritornogiovedì, 31.10.201342,718303h 23m2h 58m14,458107913081391912008
5424 (2005)Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritornomartedì, 05.11.201341,819603h 57m3h 19m12,650,31097133710,661612050
5524 (2005)Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritornomartedì, 12.11.201342,919563h 49m3h 19m13,051,1115613221041512093
56Sinigo-San Martino-Sentieri limitrofi e ritornogiovedì, 14.11.201346,513453h 9m2h 45m16,9426968147,851912139
5731 (2007)Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigosabato, 16.11.201346,69742h 39m2h 19m21,042,23043258,651512187
5811 (2004)Sinigo-Greiter e ritornosabato, 23.11.201321,09861h 51m1h 41m12,549,2719955631512208
5911 (2004)Sinigo-Greiter e ritornogiovedì, 28.11.201322,910042h 2m1h 44m13,345,57379782,8-11512231
6019 (2005)Sinigo-Gasthaus Tschigg e ritornosabato, 30.11.201322,09361h 53m1h 37m13,5567139042,301112253
6131 (2007)Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigomartedì, 03.12.201348,212292h 22m2h 9m22,545,52873213,6-21712301
6224 (2005)Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 07.12.201338,016063h 39m60,51076125401712339
63Sinigo-Dintorni Plars di Sopra-Merano-Sinigosabato, 14.12.201332,111712h 50m2h 20m13,732,7572718501412371
6424 (2005)Sinigo-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 21.12.201342,217163h 24m3h 2m57,31080132411512413
6511 (2004)Sinigo-Greiter e ritornovenerdì, 27.12.201321,010102h 10m1h 47m11,844,57059508,141812434
6631 (2007)Sinigo-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Sinigolunedì, 30.12.201348,111192h 28m2h 14m21,642,8296321401712482


TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI