ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2015



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3357 km : 86 = 39 km
Velocità media di ogni escursione = 3357 km : 251 h = 13,4 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

15Casa-Passo Palade e ritornogiovedì, 01.01.201544,815793h 35m3h 13m13,954,612981537-0,7-31616386
229Casa-Buschenschank Gallhof e ritornolunedì, 05.01.201529,514213h 13m2h 46m10,738,9109512572,601716415
3Scouting zona Gallhof-Plazzolessabato, 10.01.201530,814463h 25m2h 54m10,645,3110612588,341816446
429Casa-Buschenschank Gallhof e ritornodomenica, 18.01.201528,417833h 34m2h 47m10,241,7113212661,3-21816474
5Scouting zona Gallhofsabato, 24.01.201525,912862h 55m2h 23m10,941,39731167501716500
62Casa-Laghi di Monticolo e ritornosabato, 31.01.201574,622044h 53m4h 13m17,76945870,2-31216575
7Scouting zona Rio Lagundosabato, 07.02.201550,621024h 42m4h 0m12,752,6130814511,9-31516625
8Scouting zona Eggerhofsabato, 28.02.201543,018684h 2m3h 16m13,153,5102112268,421916668
937Casa-Gasthaus Bergrast-Casasabato, 07.03.201532,319833h 53m3h 5m37,51007118141816700
10Scouting Sentieri della Val Passiriasabato, 14.03.201549,425055h 11m3h 55m49,81204120841816749
1122Casa-Tesimo-Lana-casasabato, 21.03.201523,48681h 59m1h 43m13,739,35076421091616773
1223Casa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritornosabato, 28.03.201578,830256h 50m5h 15m15,01174120817,392616852
13Scouting zona Eggerhofdomenica, 05.04.201542,013313h 29m3h 10m13,351,0113712199,802016894
14Scouting zona Gallhof-Plazzolesdomenica, 12.04.201536,622304h 39m3h 46m9,748,31448154917,7122616932
151Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 14.04.201541,36791h 57m1h 41m24,437,88127421,9192416973
1637Casa-Gasthaus Bergrast-Casadomenica, 19.04.201533,316194h 2m3h 0m11,140,01057123017,7102617006
1711Casa-Greiter e ritornogiovedì, 23.04.201522,28812h 19m1h 59m11,274293916,4122017028
18nuovaCasa-Monte Giggelberg e ritornodomenica, 26.04.201553,122886h 7m4h 44m11,249,51514156315,992317081
19Scouting zona Marlengosabato, 02.05.201521,37611h 58m1h 48m11,847,762377023,3163017102
2010Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornogiovedì, 07.05.2015109,623725h 59m5h 24m20,348,686485123,9153217212
21nuovaCasa-Diga di Tel (su sentieri)-Casasabato, 09.05.201529,69702h 41m2h 17m13,051,469174818,6162317242
22???Casa-San Vigilio-Casadomenica, 17.05.201545,222495h 47m4h 31m10,01603176121,2163017287
2312Casa-Terlano-Meltina-Avelengo-casadomenica, 31.05.201565,324605h 54m5h 2m13,062,61654135119,3132617352
24Scouting zona Greitermartedì, 02.06.201528,312043h 39m2h 34m11,069,8995120516,2132517380
2530Casa-Rio Lagundo e ritornosabato, 06.06.201552,016684h 28m3h 58m13,155,31241137725,3213617432
26Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio-Glorenza e ritornosabato, 13.06.2015132,025357h 25m6h 37m19,947,778690322173017564
2720Casa-Pavicolo-Masi di sopra e ritornosabato, 20.06.201534,015233h 49m3h 4m11,158,31231146620123117598
2812Casa-Terlano-Meltina-Avelengo-casasabato, 27.06.201550,722455h 24m4h 21m11,757,21312127123,5203117649
29nuovaCasa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casa (giro facile)sabato, 11.07.201535,919184h 45m3h 30m10,249,91195125525,6213317685
301Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 14.07.201541,511181h 54m1h 50m22,636,97927231,7283417726
3124Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 18.07.201542,214153h 25m3h 10m13,353,71056128122,1183117768
32Scouting zona Gasthaus Tschigggiovedì, 23.07.201522,43h 14m2h 6m10,744,7899109429,3253417791
3337Casa-Gasthaus Bergrast-Casasabato, 25.07.201532,616044h 8m3h 10m10,357,0992118129,3223717824
3411Casa-Greiter e ritornogiovedì, 30.07.201520,87971h 56m1h 42m12,241,567391023,5202917844
353Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 01.08.201550,510124h 28m3h 36m14,039,950067918,4152217895
3634Casa-Postal-Koflerhof-Ristorante Heacher-Castel Verruca-Casadomenica, 02.08.201521,37081h 56m1h 48m11,841,765068720,7182517916
37Nuova-BCasa-San Vigilio-Casasabato, 08.08.201545,121495h 12m4h 24m10,351,61540171820,9163117961
38Scouting sentieri di Postalmartedì, 11.08.201512,66161h 30m1h 8m11,242,237655730,1243317974
391Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 13.08.201541,96581h 49m1h 47m23,536,95827629,9243218016
40Scouting zona Gallhofsabato, 15.08.201529,711913h 13m2h 39m11,248,6975116917,1142318046
4111Casa-Greiter e ritornomartedì, 18.08.201522,67641h 54m1h 43m13,152,667391520,5172418069
421Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 20.08.201542,37061h 49m1h 44m24,337,36227120,6192218111
43Nuova-BCasa-San Vigilio-Casasabato, 22.08.201544,320145h 32m4h 31m9,859,11560176218,9142918155
4411Casa-Greiter e ritornomartedì, 25.08.201521,47463h 10m1h 42m12,646,667792321,4162518177
4511Casa-Greiter e ritornovenerdì, 28.08.201523,82h 48m1h 59m11,744,8664909223118200
46Scouting zona Gasthaus Tschiggsabato, 29.08.201528,112023h 8m2h 22m11,841,587999325,4223418228
4711Casa-Greiter e ritornomercoledì, 02.09.201522,06541h 52m1h 44m12,744,167092119,8172418250
48Casa-Lana e ritornodomenica, 06.09.20159,11320h 35m0h 30m18,230,27831513,8121918259
4937Casa-Gasthaus Bergrast-Casadomenica, 06.09.201532,116103h 41m3h 2m10,237,29971094122218292
5022Casa-Lana-Tesimo-Gargazzone-casamartedì, 08.09.201523,96801h 47m1h 42m14,035,246661716,6132218315
511Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 10.09.201541,97111h 56m1h 51m22,735,08327014,7101918357
5214Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casasabato, 12.09.201538,217164h 55m4h 0m9,545,11471164714,8102318396
5338Sinigo-Grissiano-Sinigomercoledì, 16.09.201555,029697h 37m5h 18m10,445,2183584013,4111818451
5426Casa-Bolzano-passo Mendola-Fondo-Passo Palade-Lana-Casasabato, 19.09.201586,524796h 25m5h 38m15,452,31786150516,282418537
55Scouting zona Gallhofgiovedì, 24.09.201527,912263h 20m2h 53m9,636,21090126512,781918565
5638Sinigo-Grissiano-Sinigosabato, 26.09.201555,926817h 36m5h 46m9,743,1188585515,572518621
571Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 29.09.201541,75181h 51m1h 49m23,135,35928518,3162118663
5819Casa-Gasthaus Tschigg e ritornosabato, 03.10.201519,27551h 58m1h 43m11,140,368388114,4121818682
59Scouting zona Rio Lagundovenerdì, 09.10.201548,115394h 14m3h 26m14,057,01152139212,772118730
6029Casa-Buschenschank Gallhof e ritornolunedì, 12.10.201526,212993h 25m2h 55m9,043,01102121213,391918756
6125Casa-Maso Keil e ritornosabato, 17.10.201530,312003h 4m2h 36m11,646,6105811786,131718786
6220Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casamartedì, 20.10.201532,416104h 12m3h 17m9,943,81315150310,261518819
63Scouting inizio val d'Ultimogiovedì, 22.10.201516,55011h 28m1h 18m12,727,041047313,6121718835
6420Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casasabato, 24.10.201528,514813h 30m2h 53m9,842,21194139813,6111718864
651Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 27.10.201541,77781h 42m1h 38m25,636,65827914,3131618905
6628Casa-Gsteir-Casavenerdì, 30.10.201534,017764h 22m3h 25m10,045,11376134912,881818939
673Casa-San Leonardo (Paese) e ritornodomenica, 01.11.201547,99712h 19m2h 11m22,042,947465412,391718987
682Casa-Laghi di Monticolo-Casamartedì, 03.11.201564,714363h 50m3h 19m19,541,25125768,731519052
6929Casa-Buschenschank Gallhof-Casagiovedì, 05.11.201528,012323h 17m2h 55m9,436,11094121581719080
70Scouting zona Scenadomenica, 08.11.201533,19652h 46m2h 28m13,456,281266416,2121819113
7111Casa-Greiter e ritornomartedì, 10.11.201527,19092h 20m2h 9m12,640,883692916,7121919140
7239Casa-Missiano-Predonico-Gaido-Casavenerdì, 13.11.201557,016924h 19m3h 45m15,250,511059079,551519197
7324Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornomercoledì, 18.11.201541,53h 52m3h 16m12,751,01175129910,741619240
7411Casa-Greiter e ritornosabato, 21.11.201520,47471h 47m1h 37m12,646,17039468,851619260
751Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornosabato, 28.11.201542,210651h 50m1h 42m24,736,1552712,111619302
76???Casa-Eggerhof-Casamercoledì, 02.12.201536,614813h 15m2h 52m12,8111313377,541619339
771Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornosabato, 05.12.201542,09341h 49m1h 44m24,133,257279631519381
78Scouting zona Eggerhoflunedì, 07.12.201528,113363h 12m2h 47m10,143,6121813662,201319409
7924Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 12.12.201540,43h 36m3h 10m12,850,0116613314,3-11619449
8024Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornomartedì, 15.12.201541,214763h 22m3h 2m13,648,6110313421-21419492
811Casa-Bolzano e ritornogiovedì, 17.12.201546,09692h 4m1h 55m23,936,6842817,861519538
82Scouting zona Eggerhofdomenica, 20.12.201525,415644h 4m3h 5m8,338,3112313483,901519563
8329Casa-Buschenschank Gallhof e ritornomercoledì, 23.12.201526,311242h 38m2h 17m11,544,895710732,701619589
84Casa-Partenza funivia Colle di Villa-Casasabato, 26.12.201557,911052h 52m2h 39m21,835,31432794,101519647
85Scouting Postal per riprese videolunedì, 28.12.201518,711452h 51m1h 48m10,442,0586546711419666
86Scouting zona Prissianomercoledì, 30.12.201534,612083h 7m2h 38m13,239,16316601,3-21519700


TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI