ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
RIEPILOGO ANNO 2017



TOTALI ANNUALI




MEDIE
Distanza media percorsa in ogni uscita = 3319 km : 92 = 36 km
Velocità media di ogni escursione = 3319 km : 280 h = 11,9 km/h




TABELLA RIEPILOGATIVA
Records - di reset

Premere sull'intestazione delle colonne per ordinarle in modo crescente.



Progres.

N° escursione

Descrizione

Data

Distanza (km)

Calorie

Durata (Con pause)

Durata (Senza pause)

Veloc. media (km/h)

Veloc. massima (km/h)

Salite (m)

Quota massima (m)

Temp. media (°C)

Temp. min. (°C)

Temp. max. (°C)

Totale (km)

1Scouting zona Sinigodomenica, 01.01.201717,28672h 13m1h 54m9,040,37769814,701617
219Casa-Gasthaus Tschigg e ritornomartedì, 03.01.201719,49112h 12m1h 56m10,136,1744900401636,6
3Scouting zona Sinigosabato, 07.01.201717,28852h 17m1h 59m8,738,778910010,1-31653,7
4Scouting zona Prissianomercoledì, 11.01.201730,616712h 52m2h 27m12,538,0756677-0,6-31684,4
529Casa-Buschenschank Gallhof e ritornosabato, 14.01.201726,12h 56m2h 31m36,09791263-316110,5
6Scouting zona Vellaulunedì, 16.01.201734,312713h 10m2h 46m12,441,77729361,2-114144,8
7Scouting zona Vellaumercoledì, 18.01.201732,711413h 6m2h 27m13,442,46647871,4-116177,5
8Scouting zona Parcinesvenerdì, 20.01.201735,112073h 40m2h 51m12,335,87638862,9-216212,6
9Scouting zona Sinigolunedì, 23.01.201718,09112h 25m2h 1m8,937,87999923,7016230,6
10Casa-Gasthof Kienegg-Casagiovedì, 26.01.201735,613513h 46m3h 7m11,435,490711233,2-216266,1
11Scouting zona Greitersabato, 28.01.201718,68712h 34m2h 2m9,234,87279734,2215284,7
12Scouting zona Greiterlunedì, 30.01.201721,415472h 31m2h 8m10,138,57609753,7116306,2
13Scouting zona Greitermartedì, 07.02.201721,015132h 30m2h 7m9,938,57339609,2614327,2
14Scouting zona Greiterlunedì, 13.02.201721,29562h 43m2h 6m10,139,77469609,4715348,4
1524Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornomercoledì, 15.02.201740,415693h 52m3h 24m11,946,91092132211,2516388,8
16Scouting zona Greitervenerdì, 17.02.201719,12h 16m1h 52m9,838,07068837415407,9
17Scouting zona Greiterlunedì, 20.02.201718,69232h 24m2h 1m9,244,378597210,9617426,5
18Scouting zona Postalsabato, 25.02.201723,810903h 1m2h 31m9,535,089297712,41017450,3
19Scouting zona Postallunedì, 27.02.201721,410322h 53m2h 20m9,246,086498312,3918471,7
2031Casa-Frangarto-Andriano-Nalles-Lana-Casamercoledì, 01.03.201746,612472h 20m2h 14m20,942,424231612,4716518,3
211Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomercoledì, 08.03.201741,810631h 54m1h 50m22,938,05527815,51417560,1
22Scouting zona Eggerhofdomenica, 12.03.201724,512383h 19m2h 43m9,045,1111513469,4220584,6
2323CCasa-Colle di Villa (sopra Bolzano) e ritornomercoledì, 15.03.201773,321617h 0m5h 8m14,333,9993112714,41118657,9
24Scouting zona Castel Verrucasabato, 18.03.201713,56001h 52m1h 16m10,646,054074318,11620671,5
2530Casa-Rio Lagundo e ritornomartedì, 28.03.201749,617234h 38m3h 51m12,951,21289141814,6726721,1
26Scouting zona Greiterlunedì, 03.04.201720,38812h 38m2h 3m9,941,583695922,81727741,3
2720Casa-Pavicolo-Masi di sopra-Casavenerdì, 07.04.201727,212953h 15m2h 56m9,333,61147137821,31429768,5
2810Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornomercoledì, 12.04.2017112,527637h 11m6h 14m18,045,977493719,11130881
29Scouting zona Greiterlunedì, 17.04.201718,07732h 15m1h 47m10,139,476395812,91019899
30Scouting zona Tellunedì, 24.04.201730,79633h 12m2h 22m13,035,674577112,11017929,7
31Scouting zona Greiterdomenica, 30.04.201717,88752h 7m1h 56m9,232,375796320,11624947,5
326Casa-Malga Leiteralm-Casamartedì, 02.05.201743,517715h 2m4h 6m10,638,91288151016724991,1
33NUOVA (6)Casa-Mora-Casavenerdì, 05.05.201743,415193h 19m3h 7m14,538,984210122318271034
34Scouting zona Greiterlunedì, 08.05.201717,28602h 9m1h 48m9,545,874095424,716281052
3528Casa-Gsteir-Casamercoledì, 10.05.201732,521854h 45m3h 33m9,142,21380137220,212281084
363Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 13.05.201747,118153h 3m2h 34m18,439,343764818,713241131
37Scouting zona Prissianomartedì, 16.05.201741,814683h 18m2h 59m14,040,976976726,620331173
3814Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casagiovedì, 18.05.201737,117375h 30m3h 59m9,341,11434163014,88271210
398Sinigo-Masi della Muta-Sinigodomenica, 21.05.201737,515644h 9m3h 37m10,435,61106114825,619331248
402Casa-Laghi di Monticolo e ritornogiovedì, 25.05.201765,919043h 51m3h 30m18,843,652556829,621361313
4141aCasa-San Vigilio-Casadomenica, 28.05.201743,119595h 11m4h 24m9,849,21537174621,617321357
4211Casa-Greiter e ritornogiovedì, 01.06.201719,38641h 49m1h 39m11,645,367592721,819251376
4330Casa-Rio Lagundo e ritornosabato, 03.06.201749,719444h 32m3h 48m13,154,61282139823,718331426
4411Casa-Greiter e ritornomercoledì, 07.06.201718,08632h 6m1h 36m11,247,267692421,418241444
4542Casa-Hirzer-Casasabato, 10.06.201753,824577h 33m5h 44m9,444,31915192523,617351497
461Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornomartedì, 13.06.201740,810541h 50m1h 44m23,536,15127230,923331538
4711Casa-Greiter e ritornogiovedì, 15.06.201720,48852h 0m1h 48m11,345,166091925,521301558
4814bCasa-Passo Palade-Casa (su sentieri)sabato, 17.06.201751,022205h 50m4h 53m10,551,11718161826,119401609
4911Casa-Greiter e ritornomartedì, 20.06.201717,88331h 50m1h 38m10,848,365591629,424361627
501Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 22.06.201740,710481h 50m1h 45m23,335,8542723225361668
519Sinigo-Il ponte sospeso (San Martino al Monte)-Sinigosabato, 24.06.201787,229487h 29m6h 11m14,152,11511168134,222441755
5211Casa-Greiter e ritornomartedì, 27.06.201721,39232h 2m1h 50m11,646,668692321,318241776
5341aCasa-San Vigilio-Casadomenica, 02.07.201743,419965h 0m4h 9m10,557,61532175117,513251820
5424Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornomercoledì, 05.07.201740,515693h 53m3h 21m12,146,1106412772521321860
5510Casa-Diga di Tel-Lasa-Prato allo Stelvio e ritornosabato, 08.07.2017113,025629h 35m7h 54m14,350,572489529,519411973
5611Casa-Greiter e ritornomercoledì, 12.07.201719,68742h 2m1h 49m10,841,766690726,422341993
5741aCasa-San Vigilio-Casasabato, 15.07.201744,220606h 18m4h 25m10,054,81578173521,615292037
5811Casa-Greiter e ritornomartedì, 18.07.201719,78882h 4m1h 46m11,141,367590922,920262057
591Casa-Bolzano (Ponte Adige) e ritornogiovedì, 20.07.201741,010481h 42m1h 41m24,535,44227625,324272098
60Scouting zona Jagdhuettesabato, 22.07.201734,916885h 23m4h 6m8,551,41396150822,315332133
6111Casa-Greiter e ritornomartedì, 25.07.201719,48991h 50m1h 42m11,443,168691822,519282152
62Scouting zona Sinigogiovedì, 27.07.201711,34591h 33m1h 10m9,639,534852626,422322163
63Scouting zona Vellausabato, 29.07.201742,716544h 49m3h 56m10,936,7112384822,718342206
6442Casa-Hirzer-Casamercoledì, 02.08.201753,323817h 26m5h 44m9,349,71848189522,217382259
6539Casa-Missiano-Predonico-Gaido-Casasabato, 05.08.201754,718704h 42m3h 47m14,551,9100688028,623352314
6611Casa-Greiter e ritornomartedì, 08.08.201720,08951h 57m1h 45m11,543,866991022,619262334
672Casa-Laghi di Monticolo e ritornosabato, 12.08.201766,618843h 57m3h 37m18,443,352456824,619322401
6841cCasa-Rio Lagundo-San Vigilio-Casalunedì, 14.08.201755,122405h 37m4h 51m11,456,01594173520,716312456
6911Casa-Greiter e ritornomercoledì, 16.08.201719,08791h 56m1h 43m11,144,568393324,321282475
70Scouting castello Casanovadomenica, 20.08.201744,114513h 12m2h 57m14,938,866057127,523312519
71Casa-Highline Merano-Casamercoledì, 23.08.201770,228007h 54m6h 21m11,049,7199319071714252589
7228Casa-Gsteir-Casasabato, 26.08.201733,516134h 40m3h 37m9,248,31321133224,918442622
7341aCasa-San Vigilio-Casamercoledì, 30.08.201743,019585h 35m4h 27m9,755,81529173723,417392665
74Casa-Cascate di Sinigo-Casasabato, 09.09.201717,47111h 41m1h 26m12,144,75167701614222682
7511Casa-Greiter e ritornomercoledì, 20.09.201717,38632h 3m1h 50m9,443,174294915,813192700
7614Casa-Foiana-Forcella Plazzoles-Plazzoles-Casasabato, 23.09.201736,25h 6m3h 38m9,247,61452166010202736
773Casa-San Leonardo (Paese) e ritornosabato, 30.09.201746,912722h 37m2h 24m19,538,344165616,715202783
7811Casa-Greiter e ritornomercoledì, 04.10.201720,49121h 53m1h 44m11,843,069294911,98182803
796Casa-Malga Leiteralm-Casasabato, 07.10.201743,217734h 41m4h 3m10,741,31278152116,914212846
80Casa-Rifugio Nassereto-Giggelberg-Casamartedì, 10.10.201750,18h 20m4h 42m49,0154316643192896
81Casa-Rifugio Nassereto-Giggelberg-Casadomenica, 15.10.201751,421086h 50m5h 5m10,147,21504164518,411292947
8241aCasa-San Vigilio-Casasabato, 21.10.201746,520726h 21m4h 45m9,859,51597179111,98172994
83Scouting zona Eggerhofsabato, 28.10.201735,314573h 39m3h 9m11,240,91076132783163029
848bSinigo-Masi della Muta-Sinigomercoledì, 01.11.201738,121454h 50m3h 49m10,033,61143118711,48173067
85Casa-Malga Leiteralm-Casasabato, 04.11.201743,318045h 13m4h 11m10,434,7134315396,44163111
86Casa-Malga Leiteralm-Casasabato, 11.11.201742,617924h 52m3h 56m10,843,6132015458,14163154
8728Casa-Gsteir-Casasabato, 18.11.201733,916704h 46m3h 41m9,247,2139414047,42133188
8811Casa-Greiter e ritornodomenica, 26.11.201718,09192h 13m1h 58m9,137,87799696,10153206
89Scouting zona Vellausabato, 02.12.201735,013163h 21m2h 43m12,940,384410870,4-3143241
9024Casa-Gasthaus Oberplatzer e ritornosabato, 16.12.201740,54h 13m3h 37m37,611001342-3173281
91Scouting zona Greitersabato, 23.12.201719,29292h 27m1h 57m9,844,37689558,23163300
92Scouting zona Greitermartedì, 26.12.201718,22h 26m1h 59m39,57949520153318


CALENDARIO USCITE




TABELLA RIASSUNTIVA




GRAFICI